Grønne Gasdage 2026 – Program
Program 6. maj
| 08:30 | Registrering og morgenmad |
| 09:30 | Velkommen til Grønne Gasdage 26. Mette Smedegaard Hansen, bestyrelsesleder for Green Gas Denmark Søren Pind, bestyrelsesformand for Biogas Denmark Preben Birr, bestyrelsesformand for IDA Energi |
| 09:40 | Klimamål for Danmark – EU – verden. Medlem af Klimarådet og IPCC forfatter, professor Marie Münster, indleder konferencen med et indlæg om klimamål i Danmark, EU og i verden Hvad er status? Kan vi nå det? |
| 10:00 | Gasmarkedet i en geopolitisk kontekst. Lead Trader Henrik Gaarn Christensen, Ørsted |
| 10:25 | Pitch af udstillerne |
| 10:40 | Pause |
Program 6. maj
| Tid | Export | Grøn Trepart | Regler om gassikkerhed og teknik |
|---|---|---|---|
| 11:10 | Making Biogas Happen by 2030. Chief Executive Charlotte Morton. World Biogas Association | Grøn Trepart i praksis – fra klima- og miljøregulering til biogasløsninger i praksis
ved Sven Erik Pinstrup, Fjordland…
|
Gassikkerhed i forandring – konsekvenser af ny regulering og nye gasser; Force Technology; Jonas Booth Korngaard Meyer |
| 11:40 | International investor perspective on biogas. Managing Director Nigel Hildyard, Arjun Infrastructure Partners |
…og Boe Madsen, Madsen Bioenergi | Revision af gassikkerhedsloven, Erhvervsstyrelsen. (TBC) |
Program 6. maj
| Tid | Biogas markets | CCS | Gassystemet om 10 år – fakta og fremskrivning |
|---|---|---|---|
| 13:10 | India: The Next Big Market for Biogas. Biofuels Specialist Dr. Rahul Jain. Global Biofuels Alliance – World Bank India and Energy Adviser Prithvi Sai Penumadu. Trade Council of Denmark in India | CCS er ikke teknologi-fix – det er en reel klimaløsning for Aalborg Portland. Direktør Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen |
Forsyningssikkerhed set i lyset af stigende grøn selvforsyning og faldende forsyningsbehov – Energinet (TBC) |
| 13:40 | The Nordic biogas markets. Sales Director Karsten Hjorth, Lundsby Renewable Solutions og CEO Anders Damgaard Nielsen, Assentoft Silo | Bigadan – Erfaringer fra NECCS-puljen CCO Bigadan, Henrik Iversen |
Gasdistriutionssystem i bevægelse – status fra Evida (TBC) |
| 14:10 | Pause | Pause | Pause |
Program 6. maj
| Tid | Biogas til Østeuropa og brints farver Biogas for Eastern Europe and the colours of hydrogen | Forskning, udvikling og demonstration | Forsyningssikkerhed og beredskab |
|---|---|---|---|
| 14:40 | Poland, the Czech Republic, Slovakia and Romania as biogas markets. CEO Morten Gyllenborg, Renew Energy and UM | Halm 2.0: Teknologiske gennembrud i biogas, næringsstofbalance og CO2-reduktion. Professor Henrik Møller, Århus Universitet | Styrket nationalt beredskab – konsekvenser og perspektiver for gassektoren. Malene Hein Nybroe Kontorchef, Energistyrelsen |
| 15:10 | Colors of Hydrogen – Does It Have to Be Fully Green? Partner & Associate Director Mogens Holm, Boston Consulting Group | En forretningsmodel baseret på halm, direktør Mikkel Kiil, Green2X | Styrket beredskab og sikkerhed. Søren Boy Lindholm, Head of Security Risk & Compliance, Ørsted |
| 15:40 | What Do We Need Hydrogen For? Why, Where, How, and When? Senior Analyst Karsten Capion, CONCITO | Biomasse til GTL, Thomas Helmer Pedersen, Aalborg Universitet | Gasforsyningssikkerhedssituationen – og et blik på den grønne gas’ rolle. Christian Meiniche, Chefingeniør, Energinet |
| 16:10 | Pause | ||
| 16:25 | Udfasning af gasfyr i Andel Energi. Administrerende direktør Marlene Holmgaard Fris, Andel Energi | ||
| Pitch af udstillerne | |||
| 17:00 | Netværk og hygge | ||
| 19:30 | Middag | ||
Program 7. maj
| 07:30 | Morgenmad |
| 08:30 | Det fremtidige europæiske fælles biometanmarked – fokus på barrierer og best practice ved managing director Torben Brabro, Bruno, Torben Brabo Consulting |
| 09:00 | Kåring af årets gasflamme |
| 09:10 | Pitch af udstillerne |
| 09:25 | Pause |
Program 7. maj
| Tid | Gassystemet og den grønne omstilling | Rammevilkår EU og nationalt | Brint |
|---|---|---|---|
| 09:45 | Kapacitetsmekanisme med Energistyrelsen – Lisa Holzhäuer, Specialkonsulent | Betydningen af rammevilkår og lokal opbakning for ny grøn gas. TBA | Dansk brintinfrastruktur: status på Energinets arbejde. Senior Manager Søren Lyng Ebbehøj, Energinet |
| 10:15 | Forsyningssikkerhed og økonomisk optimering: Claus Haparanda | Kommunens rolle grøn gas omstilling, Cathy Brown Stummann, Projektleder Skive kommune | Hvordan øger vi Danmarks konkurrenceevne og energinettets robusthed med gasinfrastruktur og Power-to-X? Henrik Lund Frandsen, Professor, DTU Energi, Institut for Energikonvertering og -lagring |
| 10:45 | Pause | Pause | Pause |
Program 6. maj
| Tid | Gasmarkeder – perspektiv fra industrien | Handel med grønne gasser | PtX-brændsler |
|---|---|---|---|
| 11:05 | Status and trends in use og biomethane in heavy duty transportation in Sweden and Europe. Dr. Jörgen Held, Renewtec Ltd | New regulation for biomethane production – CI score & best practice requirements. Biljana Kulisic, Bioenergy Team, DGENER | E-metan i det fremtidige gassystem – fra biogen CO2 til fleksibel, integreret energibærer. Business Devlopment Director Morten Poulsen, Enosis Energies |
| 11:35 | Insights from the maritime sector – Harri Tamminen Viking Line | Biomethane trade – current perspectives including recent development in GHG protocol. Tim Hamer, Secretary Genreal, European Renewable Gas Registry | Kassø erfaringer og vejen videre. Director Interim Head og PtX-Development Peter Nørby Svendsen, European Energy |
| 12:05 | Biogas og konkurrencekraft – Et byggevareperspektiv:Jimmi Ørnhøj-Hansen – Manager, Technical Support / Saint-Gobain Denmark A/S | Markeder for dansk biogas i Europa – hvilke lande og hvorfor? Sam Seirup Quach, Biogas Trading | What is Biogas Based eSAF? Pat A. Han, Chief Technical Officer, Skovgaard Energy |
| 12:35 | Pause | Pause | Pause |
| 12:40 | Opsamling og tak for to faglige dage med netværk | ||
| 12:45 | Frokost og herefter hjemrejse | ||